附件1-1
水中鐵元素檢測能力驗證結果
為滿意的資質認定檢驗檢測機構
序號 | 檢驗檢測機構名稱 | 滿意項目 |
1 | 山東拓恒安全技術咨詢服務有限公司 | 水中鐵元素 |
2 | 山東鼎眾檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
3 | 濟南魯驗環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
4 | 莒縣環境監測站 | 水中鐵元素 |
5 | 濟南市生態環境監控中心槐蔭分中心 | 水中鐵元素 |
6 | 山東百斯特職業安全監測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
7 | 鄒平市生態環境監控中心 | 水中鐵元素 |
8 | 山東東特環境檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
9 | 冠縣環境監控中心 | 水中鐵元素 |
10 | 聊城市科源環保檢測服務中心(普通合伙) | 水中鐵元素 |
11 | 中和環境監測(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
12 | 山東凱寧環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
13 | 山東天智環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
14 | 青島歐標檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
15 | 山東倍康檢測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
16 | 巨野縣檢驗檢測中心 | 水中鐵元素 |
17 | 山東鼎立環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
18 | 山東九盛檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
19 | 山東中衡環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
20 | 山東晟安檢測評價技術有限公司 | 水中鐵元素 |
21 | 山東銘博檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
22 | 山東東晟環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
23 | 山東公明檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
24 | 山東求真檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
25 | 山東省分析測試中心 | 水中鐵元素 |
26 | 中科檢測(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
27 | 山東金輿達檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
28 | 華正檢測中心有限公司 | 水中鐵元素 |
29 | 山東省淄博生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
30 | 山東盛洋檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
31 | 青島環灣檢測評價股份有限公司 | 水中鐵元素 |
32 | 山東碧軒環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
33 | 山東國飛環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
34 | 山東方源檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
35 | 山東凱翔環境檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
36 | 山東天辰檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
37 | 山東微標檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
38 | 高密孚日檢測技術中心 | 水中鐵元素 |
39 | 山東誠臻檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
40 | 山東益大清源檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
41 | 濟南潤惠檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
42 | 山東圓衡檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
43 | 國能唯真(山東)測試分析有限公司 | 水中鐵元素 |
44 | 山東省核工業二四八地質大隊實驗室 | 水中鐵元素 |
45 | 淄博譜瑞水質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
46 | 平度市環境監測站 | 水中鐵元素 |
47 | 昌達環境監測(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
48 | 山東清鑫檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
49 | 山東天衡檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
50 | 山東潤鑫水質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
51 | 山東省物化探勘查院 | 水中鐵元素 |
52 | 煙臺市禹興水利工程質量檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
53 | 山東省科霖檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
54 | 勝利油田現河工貿有限責任公司 | 水中鐵元素 |
55 | 山東省地質礦產勘查開發局第七地質大隊 | 水中鐵元素 |
56 | 青島市生態環境局即墨分局生態環境監控中心 | 水中鐵元素 |
57 | 青島地質工程勘察院(青島地質勘查開發局)實驗室 | 水中鐵元素 |
58 | 臨沂正平質量檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
59 | 山東省德州生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
60 | 山東奧斯瑞特檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
61 | 山東省聊城生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
62 | 山東泉誠檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
63 | 桓臺縣環境監測站 | 水中鐵元素 |
64 | 山東中熙環境檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
65 | 山東省濟南生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
66 | 山東公衛檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
67 | 東營市自來水公司水質檢測中心 | 水中鐵元素 |
68 | 山東華譜檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
69 | 山東魯衛檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
70 | 濰坊市市政公用事業服務中心-濰坊市公用事業產品 | 水中鐵元素 |
服務質量監測中心 | ||
71 | 山東省地質礦產勘查開發局第八地質大隊(山東省第八地質礦產勘查院)實驗測試中心 | 水中鐵元素 |
72 | 山東華瑞翔檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
73 | 山東正衡測試技術有限責任公司 | 水中鐵元素 |
74 | 山東天元盈康檢測評價技術有限公司 | 水中鐵元素 |
75 | 山東潤景檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
76 | 山東惟一環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
77 | 濰坊市嘉源水質監測中心 | 水中鐵元素 |
78 | 必維信諾(山東)檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
79 | 聊城水務水質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
80 | 青島聚東環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
81 | 青島中博華科檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
82 | 山東諾正檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
83 | 青島順昌檢測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
84 | 山東山川環保技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
85 | 山東恒利檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
86 | 山東安特檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
87 | 山東久力環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
88 | 山東魯蒙檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
89 | 山東華度檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
90 | 青島斯八達分析測試有限公司 | 水中鐵元素 |
91 | 山東土星檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
92 | 山東永妥職業環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
93 | 山東豌豆檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
94 | 山東濰州檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
95 | 日照市環境保護局嵐山分局環境監測站 | 水中鐵元素 |
96 | 山東職健檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
97 | 山東益源檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
98 | 山東德環檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
99 | 山東三益環境測試分析有限公司 | 水中鐵元素 |
100 | 淄博國源檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
101 | 山東綠水青山檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
102 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | 水中鐵元素 |
103 | 山東致合必拓環保科技股份有限公司 | 水中鐵元素 |
104 | 水發(山東)檢驗檢測研究院有限公司 | 水中鐵元素 |
105 | 山東環林檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
106 | 山東奧維諾檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
107 | 青島博思特檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
108 | 山東驍然檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
109 | 山東建樹環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
110 | 山東勝豐檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
111 | 山東明睿環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
112 | 山東譜源環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
113 | 山東中昇華檢認證檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
114 | 煙臺恒正檢測咨詢服務有限公司 | 水中鐵元素 |
115 | 山東派瑞環境保護監測有限公司 | 水中鐵元素 |
116 | 山東智信達檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
117 | 山東精誠檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
118 | 山東新航工程項目咨詢有限公司 | 水中鐵元素 |
119 | 山東平治環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
120 | 青島國泰檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
121 | 濟南萬安檢測評價技術有限公司 | 水中鐵元素 |
122 | 聊城市環科院檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
123 | 山東普洛賽斯檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
124 | 山東瑞盛檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
125 | 山東恒達檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
126 | 山東道邦檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
127 | 山東方信環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
128 | 山東同濟測試科技股份有限公司 | 水中鐵元素 |
129 | 山東科泰環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
130 | 濰坊優特檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
131 | 山東碧清檢測技術咨詢服務有限公司 | 水中鐵元素 |
132 | 山東科建質量檢測評價技術有限公司 | 水中鐵元素 |
133 | 山東中正食品科技檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
134 | 青島新紀元檢測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
135 | 中博華創(東營)環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
136 | 山東眾合檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
137 | 濰坊市方正理化檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
138 | 山東志行環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
139 | 煙臺凈朗測試有限公司 | 水中鐵元素 |
140 | 山東藍普檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
141 | 山東藍一檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
142 | 山東宏博檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
143 | 山東海倍特檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
144 | 山東鑫遠檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
145 | 青島中一監測有限公司 | 水中鐵元素 |
146 | 山東天下環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
147 | 山東瑞創環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
148 | 山東中諾檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
149 | 山東華正檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
150 | 滕州中科檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
151 | 淄川區生態環境技術服務中心 | 水中鐵元素 |
152 | 山東安和安全技術研究院有限公司 | 水中鐵元素 |
153 | 臨沂和邦環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
154 | 山東省地質礦產勘查開發局第六地質大隊 | 水中鐵元素 |
(山東省第六地質礦產勘查院)實驗室 | ||
155 | 通標標準技術服務(青島)有限公司 | 水中鐵元素 |
156 | 山東萬眾檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
157 | 山東省地質礦產勘查開發局第五地質大隊 | 水中鐵元素 |
(山東省第五地質礦產勘查院)實驗室 | ||
158 | 山東合創環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
159 | 山東格瑞特檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
160 | 山東省建筑工程質量檢驗檢測中心有限公司 | 水中鐵元素 |
161 | 山東中瑞全興檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
162 | 山東中瑞環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
163 | 聊城產研檢驗檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
164 | 山東省核工業二七三地質大隊實驗室 | 水中鐵元素 |
165 | 山東威瑞信試驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
166 | 濱州市昱泰檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
167 | 山東省環玶監測有限公司 | 水中鐵元素 |
168 | 山東宜達環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
169 | 山東蕙爾檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
170 | 山東同方環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
171 | 臨沂市沂水縣環境監控中心 | 水中鐵元素 |
172 | 山東融洽檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
173 | 山東鈺祥工程科技(集團)有限公司 | 水中鐵元素 |
174 | 山東綠城環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
175 | 山東金特檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
176 | 威海高晟海洋技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
177 | 濟寧瑞康環境監測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
178 | 山東信德檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
179 | 煙臺市牟平環境監控中心 | 水中鐵元素 |
180 | 山東水岳檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
181 | 山東公用環保集團檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
182 | 山東邦林檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
183 | 山東祥和職業環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
184 | 山東華晟環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
185 | 山東國潤環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
186 | 山東省思威安全生產技術中心 | 水中鐵元素 |
187 | 山東省魯南地質工程勘察院(山東省地質礦產勘查開發局第二地質大隊)實驗測試中心) | 水中鐵元素 |
188 | 泰和陽明(青島)檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
189 | 山東邁特環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
190 | 山東中環檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
191 | 山東森澤檢驗檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
192 | 山東省青島生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
193 | 青島市環境保護科學研究院環境監測中心 | 水中鐵元素 |
194 | 山東民佑檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
195 | 山東漢誠檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
196 | 濰坊益生檢測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
197 | 山東魯控檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
198 | 煙臺魯東分析測試有限公司 | 水中鐵元素 |
199 | 濟南浩宏偉業檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
200 | 山東省環科院環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
201 | 山東省煙臺生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
202 | 山東天弘質量檢驗中心有限公司 | 水中鐵元素 |
203 | 山東聊和環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
204 | 膠州市環境保護局環境監測站 | 水中鐵元素 |
205 | 山東元通監測有限公司 | 水中鐵元素 |
206 | 山東君成環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
207 | 日照市建設工程質量檢測站有限公司 | 水中鐵元素 |
208 | 青島中旭檢測檢驗有限公司 | 水中鐵元素 |
209 | 濰坊市友源環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
210 | 山東信澤環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
211 | 山東省臨沂生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
212 | 山東魯美克環境工程有限公司 | 水中鐵元素 |
213 | 山東正潤環境檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
214 | 山東中安生物安全檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
215 | 山東泰諾檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
216 | 山東博川環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
217 | 山東大洲環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
218 | 臨沂市泓潤環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
219 | 山東博銳檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
220 | 山東科建檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
221 | 陽谷縣環境監控中心 | 水中鐵元素 |
222 | 山東濰科檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
223 | 青島康環檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
224 | 山東百益檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
225 | 山東陸橋檢測技術股份有限公司 | 水中鐵元素 |
226 | 濱州絲路能源環境檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
227 | 山東省交通科學研究院 | 水中鐵元素 |
228 | 山東修瑞德質量檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
229 | 青島中潤監測有限公司 | 水中鐵元素 |
(山東省青島市黃島區大場鎮駐地) | ||
230 | 山東邦潔環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
231 | 東營國華環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
232 | 山東經發檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
233 | 青島優邦檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
234 | 山東尚水檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
235 | 山東綠潔環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
236 | 山東省地質礦產勘查開發局第二水文地質工程地質大隊(山東省魯北地質工程勘察院) | 水中鐵元素 |
237 | 山東華舜環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
238 | 山東正通環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
239 | 山東澳東檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
240 | 山東鑫綠谷檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
241 | 東阿縣環境監控中心 | 水中鐵元素 |
242 | 山東省棗莊生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
243 | 華睿(濰坊)質檢技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
244 | 山東新時代環境檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
245 | 菏澤同惠環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
246 | 山東睿測檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
247 | 山東松翰檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
248 | 山東奧戈泰德農牧產品檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
249 | 聊城市茌平區環境監控中心 | 水中鐵元素 |
250 | 山東省海洋化工科學研究院檢驗檢測中心 | 水中鐵元素 |
251 | 莘縣環境監控中心 | 水中鐵元素 |
252 | 濟南市生態環境監控中心章丘分中心 | 水中鐵元素 |
253 | 青島盛慶源環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
254 | 菏澤天河衛生檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
255 | 青島元信檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
256 | 青島市產品質量檢驗研究院 | 水中鐵元素 |
257 | 山東勝安檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
258 | 威海市水務水質檢測中心有限公司 | 水中鐵元素 |
259 | 山東朗潤環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
260 | 山東省地質礦產勘查開發局第四地質大隊 | 水中鐵元素 |
(山東省第四地質礦產勘查院) | ||
261 | 山東水發檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
262 | 青島市室內裝飾行業協會室內環境監測中心 | 水中鐵元素 |
263 | 青島華通檢測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
264 | 山東省菏澤生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
265 | 山東純久檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
266 | 泰安三英環境安全檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
267 | 山東藍城分析測試有限公司 | 水中鐵元素 |
268 | 青島恒海盛海洋科技有限公司 | 水中鐵元素 |
269 | 諾安實力可商品檢驗(青島)有限公司 | 水中鐵元素 |
270 | 煙臺振德環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
271 | 日照市水務水環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
272 | 青島市環境保護局黃島分局環境監測中心 | 水中鐵元素 |
273 | 臨沂市郯城縣環境監控中心 | 水中鐵元素 |
274 | 聊城歐高環境檢測中心 | 水中鐵元素 |
275 | 山東世紀縱橫檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
276 | 沂源縣潤源水質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
277 | 淄博高新技術產業開發區環境監測站 | 水中鐵元素 |
278 | 山東省濱州生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
279 | 山東中清環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
280 | 諸城市環境保護監測站 | 水中鐵元素 |
281 | 山東鼎諾檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
282 | 山東新石器檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
283 | 青島誠譽食品檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
284 | 濟南康左醫藥科技有限公司 | 水中鐵元素 |
285 | 山東綠萌檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
286 | 日照志安安全技術有限公司 | 水中鐵元素 |
287 | 青島市生態環境局城陽分局生態環境監控中心 | 水中鐵元素 |
288 | 國家海洋局北海環境監測中心 | 水中鐵元素 |
289 | 山東昊鑫檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
290 | 山東省東營生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
291 | 濟南市生態環境監控中心歷城分中心 | 水中鐵元素 |
292 | 山東中檢理化環境技術有限公司 | 水中鐵元素 |
293 | 濰坊市環科院環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
294 | 東營興達環境檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
295 | 山東龍信監測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
296 | 山東乾昇檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
297 | 山東科麗爾環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
298 | 濰坊信博理化檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
299 | 山東孔明檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
300 | 棗莊市水質檢測中心 | 水中鐵元素 |
301 | 山東省威海生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
302 | 沂南縣檢驗檢測中心 | 水中鐵元素 |
303 | 山東正諾檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
304 | 濱州金淼水質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
305 | 山東文達檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
306 | 青島泰運檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
307 | 山東五洲檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
308 | 山東宜維檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
309 | 山東九源檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
310 | 濟寧國信環境監測有限公司 | 水中鐵元素 |
311 | 壽光市檢驗檢測中心 | 水中鐵元素 |
312 | 泰思特(青島)檢驗檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
313 | 青島益眾檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
314 | 煙臺市清潔能源檢測中心有限公司 | 水中鐵元素 |
315 | 山東華檢檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
316 | 山東信質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
317 | 山東旭正檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
318 | 山東藍森安全評價有限責任公司 | 水中鐵元素 |
319 | 山東貝塔環境檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
320 | 濰坊海潤華辰檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
321 | 山東金誠檢驗檢測認證有限公司 | 水中鐵元素 |
322 | 煙臺聯創海越檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
323 | 山東錦銘檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
324 | 山東魯岳檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
325 | 昌邑天元嘉匯環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
326 | 山東眾益源環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
327 | 山東華之源檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
328 | 萊西市環境監測站 | 水中鐵元素 |
329 | 山東中博環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
330 | 國檢(青島)檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
331 | 山東碧魯環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
332 | 山東析正環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
333 | 青島聚致信檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
334 | 管控環境技術(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
335 | 山東蔚沃檢測評價技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
336 | 山東省冶金產品質量監督檢驗站有限公司 | 水中鐵元素 |
337 | 山東萬生檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
338 | 山東中捷檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
339 | 山東潤魯建筑材料檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
340 | 山東創森環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
341 | 齊魯質量鑒定有限公司 | 水中鐵元素 |
342 | 山東嘉譽測試科技有限公司 | 水中鐵元素 |
343 | 慶云縣環慶環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
344 | 山東志衡環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
345 | 青島清朗檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
346 | 山東正源檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
347 | 山東博譜檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
348 | 淄博圓通環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
349 | 山東恒誠檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
350 | 山東省煤田地質規劃勘察研究院地質環境分析技術中心 | 水中鐵元素 |
351 | 山東經緯檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
352 | 山東典圖生態環境工程有限公司 | 水中鐵元素 |
353 | 青島菲優特檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
354 | 山東尚沃檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
355 | 山東環安檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
356 | 山東華博檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
357 | 山東中成環境技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
358 | 威海德生技術檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
359 | 山東中澤環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
360 | 山東尚石民通環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
361 | 濰坊眾泰職業環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
362 | 山東正實環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
363 | 山東城控檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
364 | 山東方杰檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
365 | 山東吉環環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
366 | 山東佳諾檢測股份有限公司 | 水中鐵元素 |
367 | 山東德信檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
368 | 山東惠魯檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
369 | 蚯蚓測土實驗室(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
370 | 山東標譜檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
371 | 山東恒輝環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
372 | 山東魯環檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
373 | 山東華箴檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
374 | 山東駿羚環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
375 | 山東科源檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
376 | 山東國環立宏檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
377 | 山東明君計量檢測技術有限責任公司 | 水中鐵元素 |
378 | 山東中再生環境檢測有限公司(分實驗室) | 水中鐵元素 |
379 | 山東泰山安評環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
380 | 國評檢測(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
381 | 濟南市環境研究院土壤實驗室 | 水中鐵元素 |
382 | 山東中質華檢測試檢驗有限公司 | 水中鐵元素 |
383 | 山東中再生環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
384 | 山東中為環境技術有限公司 | 水中鐵元素 |
385 | 山東嘉源檢測技術股份有限公司 | 水中鐵元素 |
386 | 山東華安檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
387 | 國評檢測服務(濟南)有限公司 | 水中鐵元素 |
388 | 山東華標檢測評價有限公司 | 水中鐵元素 |
389 | 濰坊金潤理化檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
390 | 威海藍潤檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
391 | 華夏安健科技發展(青島)有限公司 | 水中鐵元素 |
392 | 山東時方檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
393 | 山東國立環境檢測科技股份有限公司 | 水中鐵元素 |
394 | 山東順源環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
395 | 青島維堪環境科技有限公司(高新區火炬路50號) | 水中鐵元素 |
396 | 山東智方檢測服務有限公司 | 水中鐵元素 |
397 | 青島維堪環境科技有限公司 | 水中鐵元素 |
(膠州市膠州灣產業基地長江路西側) | ||
398 | 山東神盾環境測評有限公司 | 水中鐵元素 |
399 | 青島馭騰測試技術有限公司 | 水中鐵元素 |
400 | 山東品冠檢測技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
401 | 山東省地質礦產勘查開發局八〇一水文地質工程地質大隊(山東省地礦工程勘察院)實驗室 | 水中鐵元素 |
402 | 中國建材檢驗認證集團棗莊有限公司 | 水中鐵元素 |
403 | 青島皓宸環境衛生監測有限公司 | 水中鐵元素 |
404 | 淄博安瑞水質檢測有限責任公司 | 水中鐵元素 |
405 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
406 | 山東德普檢測技術有限公司 | 水中鐵元素 |
407 | 山東標至信節能環保技術服務有限公司 | 水中鐵元素 |
408 | 山東國正檢測認證有限公司 | 水中鐵元素 |
409 | 山東省泰安生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
410 | 煙臺市城市排水服務中心 | 水中鐵元素 |
411 | 青島中禹環境檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
412 | 中國國檢測試控股集團青島京誠有限公司 | 水中鐵元素 |
413 | 山東安譜檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
414 | 青島斯坦德衡立環境技術研究院有限公司 | 水中鐵元素 |
415 | 山東省濟寧生態環境監測中心 | 水中鐵元素 |
(山東省南四湖東平湖流域生態環境監測中心) | ||
416 | 山東金禾環保檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
417 | 山東藍昕環保測試分析有限公司 | 水中鐵元素 |
418 | 山東匯成環保科技有限公司 | 水中鐵元素 |
419 | 山東新農夫環境檢測修復有限公司 | 水中鐵元素 |
420 | 鄒平縣溪源水質檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
421 | 青島易科檢測科技有限公司 | 水中鐵元素 |
422 | 山東潔衍特檢測有限公司 | 水中鐵元素 |
423 | 山東省魯環生態環境檢測評估中心 | 水中鐵元素 |
424 | 中據環境技術(山東)有限公司 | 水中鐵元素 |
